Line Guide
Welke lijn moet ik kiezen voor mijn boot Riggingshop.com heeft een lijst samengesteld om u betestaan in u keuze.
| Bootlengte | 3-6 m | 6-7,5m | 7,5-9m | 9-11m | 11-13m | 13-15m | |
| Grootzeilval | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Geunaval | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Spinnakerval | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Toppinglift | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Grootschoot | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
| Genuaschoot | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
| Spi schoot | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Spi loef schoot | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Trimlijnen | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bakstagen | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Lijndiameter in mm | |||||||
| Vallen | Schoten | ||||||
| Grootzeilval | 2,5x | Mastlengte | Genuaschoot | 1,5x | Scheepslengte | ||
| Grootzeil van 2:1 | 3,5x | Mastlengte | Spi loefschoot | 1,5x | Scheepslengte | ||
| Genuaval | 2x | Mastlengte | Spi lijschoot | 2x | Scheepslengte | ||
| Spival | 2,5x | Mastlengte | Grootschoot 1:6 | 8,5x | Gieklengte | ||
| Controlelijnen | |||||||
| rif 1 | 2,5x | Gieklengte | |||||
| rif 2 | 3x | Gieklengte | |||||
| Outhaul | 2x | Gieklengte | |||||
